VOLKSWAGEN Crafter Kombi 35 2.0TDI 109cv - 34.698 € Consíguelo al mejor precio

Foto principal del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 1 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 2 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 3 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 4 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 5 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 6 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 7 del coche VOLKSWAGEN Crafter
Foto 8 del coche VOLKSWAGEN Crafter

Características generales
Versión: Kombi 35 2.0TDI 109cv Largo T.Alto Combustible: Diesel Potencia Máxima: 109 cv Par Máximo: - Nº de cilindros: 4 En lÍnea Cilindrada: 1.968 cc Distribución: - Alimentación: Diesel "Common rail" Tracción: Trasera Caja de cambios: Manual 6 velocidades
Nº de puertas: 4 Largo x ancho x alto: 6.940 x 1.993 x 2.705mm Volumen del maletero: - Nº de plazas: 2 Peso: 2.219 kg con conductor Capacidad del deposito: 75 litros Aceleracion (0-100km/h): 0,0 segundos Velocidad Maxima: 147 km/h Consumo Urbano: 9,9 l/100km Consumo extraurbano: 7,2 l/100km Consumo Medio: 8,2 l/100km Emisiones Co2: 216 gr/km

Opiniones de nuestros usuarios

No hay opiniones, sé el primero en opinar.    Opina sobre este coche

Competidores del VOLKSWAGEN Crafter Kombi 35 2.0TDI 109cv

Compáralo con uno de los siguientes vehículos.

VehículoPrecio

CITROEN Jumper 30 L1H1 2.2 HDi 110cv Club Euro 5 30.922 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 2.2 HDi 110cv Confort Euro5 28.224 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 100 25.770 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 100 Club 30.350 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 100 Confort 27.650 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 120 26.950 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 120 Club 31.520 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 120 Confort 28.820 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 130 27.520 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 130 Club 32.090 €

CITROEN Jumper 30 L1H1 HDi 130 Confort 29.395 €

CITROEN Jumper 30L1H1 2.2 HDi 110cv Business 27.832 €

CITROEN Jumper 30L1H1 2.2 HDi 110cv Euro 5 26.342 €

CITROEN Jumper 33 L2H1 2.2 HDi 110cv Euro 5 27.935 €

CITROEN Jumper 33 L2H1 HDi 100 27.365 €

CITROEN Jumper 33 L2H1 HDi 120 28.545 €

CITROEN Jumper 33 L2H1 HDi 130 29.115 €

CITROEN Jumper 33 L2H1 HDi 130 Business 30.605 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 2.2 HDi 110cv Confort Euro 5 30.513 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 2.2 HDi 110cv Euro 5 28.643 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 HDi 100 28.070 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 HDi 100 Confort 29.940 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 HDi 120 29.250 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 HDi 120 Confort 31.110 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 HDi 130 29.825 €

CITROEN Jumper 33 L2H2 HDi 130 Confort 31.685 €

CITROEN Jumper 35 L2H2 2.2 HDi 110cv Euro 5 29.233 €

CITROEN Jumper 35 L2H2 HDi 100 28.660 €

CITROEN Jumper 35 L2H2 HDi 120 29.840 €

CITROEN Jumper 35 L2H2 HDi 130 30.415 €

CITROEN Jumper 35 L2H2 HDi 130 Business 31.905 €

CITROEN Jumper 35 L3H2 2.2 HDi 110cv Euro 5 29.941 €

CITROEN Jumper 35 L3H2 HDi 100 29.370 €

CITROEN Jumper 35 L3H2 HDi 120 30.550 €

CITROEN Jumper 35 L3H2 HDi 130 31.120 €

CITROEN Jumper 35 L3H2 HDi 130 Business 32.610 €

CITROEN Jumper 35 L3H3 HDi 120 31.260 €

CITROEN Jumper 35 L3H3 HDi 130 31.830 €

CITROEN Jumper 35 L3H3 HDi 130 Business 33.320 €

CITROEN Jumper 35 L4 HDi Heavy 120 Doble Cabina 30.430 €

CITROEN Jumper 35 L4 HDi Heavy 130 Doble Cabina 31.005 €

CITROEN Jumper 35 L4H2 HDi 120 Heavy 31.730 €

CITROEN Jumper 35 L4H2 HDi 130 Heavy 32.300 €

CITROEN Jumper 35 L4H3 Heavy HDi 150 34.070 €

FIAT Ducato 30 2.3 Multijet Combi Corto 130cv 28.420 €

FIAT Ducato 30 2.3 Multijet Furgon Corto 130cv 26.960 €

FIAT Ducato 30 2.3 Multijet Furgon Corto Alto 130cv 27.550 €

FIAT Ducato 30 2.3 Multijet Furgon Medio 130cv 27.730 €

FIAT Ducato 30 2.3 Multijet Panorama Corto 130cv 30.290 €

FIAT Ducato 30 Corto 2.0 Multijet 115 Euro 5 25.780 €

FIAT Ducato 30 Corto 2.0 Multijet 115cv 27.240 €

FIAT Ducato 30 Corto Techo Alto 2.0 Mtjet 115cv 26.370 €

FIAT Ducato 30 Medio 2.0 Multijet 115cv 26.550 €

FIAT Ducato 33 2.3 Mjet Panorama Medio Alto 130cv 32.420 €

FIAT Ducato 33 2.3 Multijet Combi Medio Alto 130cv 30.550 €

FIAT Ducato 33 2.3 Multijet Furgon Largo Alto 130cv 29.850 €

FIAT Ducato 33 2.3 Multijet Furgon Medio 130cv 28.500 €

FIAT Ducato 33 2.3 Multijet Furgon Medio Alto 130cv 29.090 €

FIAT Ducato 33 Medio Techo Alto 2.0 Mjet 115cv 29.370 €

FIAT Ducato 33 Medio Techo Alto 2.0 Mjet 115cv 27.910 €

FIAT Ducato 35 2.3 Mjet Dob Chasis Cabina Largo 130 29.200 €

FIAT Ducato 35 2.3 Multijet Furgon Largo Alto 130cv 30.560 €

FIAT Ducato 35 2.3 Multijet Furgon Largo Super Alto 31.270 €

FIAT Ducato 35 2.3 Multijet Furgon Medio Alto 130cv 29.790 €

FIAT Ducato 35 Maxi 2.3 Mjet Combi Medio Alto 130cv 31.850 €

FIAT Ducato 35 Maxi 2.3 Mjet Furgon Largo L Alto 130 31.920 €

FIAT Ducato 35 Maxi 2.3 Mjet Furgon Largo L SupAlto 32.630 €

FIAT Ducato Semiacrist.30 2.3 Mjet Combi Corto 130cv 28.540 €

FIAT Ducato Semiacrist.33 2.3 Mjet Medio Alto 130cv 30.670 €

FIAT Ducato Semiacrist.33 Medio Alto 2.0 Mjet 115cv 29.490 €

FIAT Ducato Semiacrist.35 Maxi 2.3 Mjet Medio Alto 32.910 €

FIAT Ducato Semiacristalado 30 Corto 2.0 Mjet 115cv 27.360 €

FORD Transit 250 S 100CV 25.350 €

FORD Transit 260 S 100CV 26.450 €

FORD Transit 260 S 115CV 26.250 €

FORD Transit 260 S 115CV Mixto 27.150 €

FORD Transit 260 S 125CV 27.575 €

FORD Transit 260 S Semielevado 100CV 26.630 €

FORD Transit 260 S Semielevado 115CV 26.430 €

FORD Transit 260 S Semielevado 115CV Mixto 27.330 €

FORD Transit 260 S Semielevado 125CV 27.755 €

FORD Transit 280 S 100CV Mixto 26.400 €

FORD Transit 280 S 115CV Kombi 28.950 €

FORD Transit 280 S 125CV Mixto 28.275 €

FORD Transit 280 S Econetic 100CV 27.865 €

FORD Transit 280 S Econetic 115CV 26.700 €

FORD Transit 280 S Semielevado 100CV Mixto 26.580 €

FORD Transit 280 S Semielevado 115CV Kombi 29.130 €

FORD Transit 280 S Semielevado 125CV Mixto 28.455 €

FORD Transit 300 M Kombi Semielevado 100CV 29.975 €

FORD Transit 300 M Kombi Sobreelevado 100CV 30.155 €

FORD Transit 330 M Kombi Semielevado 115CV 29.650 €

FORD Transit 330 M Kombi Semielevado 125CV 30.975 €

FORD Transit 330 M Kombi Sobreelevado 115CV 29.830 €

FORD Transit 330 M Kombi Sobreelevado 125CV 31.155 €

FORD Transit 330 M Semielevado 115CV 27.850 €

FORD Transit 330 M Semielevado 115CV Mixto 28.750 €

FORD Transit 330 M Semielevado 125CV AWD 38.424 €

FORD Transit 330 M Semielevado 125CV T Trasera 30.575 €

FORD Transit 330 M Sobreelevado 115CV 28.030 €

FORD Transit 330 M Sobreelevado 115CV Mixto 28.930 €

FORD Transit 330 M Sobreelevado 125CV T Trasera 30.755 €

FORD Transit 330 S 125CV AWD 36.824 €

FORD Transit 350 EL 125CV AWD 40.194 €

FORD Transit 350 EL 125CV Traccion Trasera 32.345 €

FORD Transit 350 EL Jumbo 125CV AWD 40.524 €

FORD Transit 350 EL Jumbo 125CV T Trasera 32.675 €

FORD Transit 350 L 125CV AWD 39.694 €

FORD Transit 350 L 125CV Traccion Trasera 31.845 €

FORD Transit 350 L Kombi Semielevado 100CV T Tras 32.975 €

FORD Transit 350 L Kombi Semielevado 125CV T Tras 33.475 €

FORD Transit 350 L Kombi Sobreelevado 100CV T Tras 33.155 €

FORD Transit 350 L Kombi Sobreelevado 125CV T Tras 33.655 €

FORD Transit 350 L Semielevado 100CV Mixto T Tras 31.475 €

FORD Transit 350 L Semielevado 100CV T Trasera 30.775 €

FORD Transit 350 L Semielevado 100CV Traccion Del. 28.975 €

FORD Transit 350 L Semielevado 115CV Traccion Del. 28.650 €

FORD Transit 350 L Semielevado 125CV AWD 39.124 €

FORD Transit 350 L Semielevado 125CV Mixto T Tras 31.975 €

FORD Transit 350 L Semielevado 125CV T Trasera 31.275 €

FORD Transit 350 L Semielevado 125CV Traccion Del. 29.975 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 100CV Mixto T Tras 31.655 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 100CV T Trasera 30.955 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 100CV Traccion Del. 29.155 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 115CV Traccion Del. 28.830 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 125CV Mixto T Tras 32.155 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 125CV T Trasera 31.455 €

FORD Transit 350 L Sobreelevado 125CV Traccion Del. 30.155 €

FORD Transit 460 EL Jumbo 125V T Trasera 35.575 €

FORD Transit 460 L 125CV Traccion Trasera 34.745 €

IVECO Daily 29L 11 V 3000CH1 Ataque 22.845 €

IVECO Daily 29L 11 V 3000CH2 Ataque 23.966 €

IVECO Daily 29L 11 V 3000LH1 Ataque 23.317 €

IVECO Daily 29L 11 V 3000LH2 Ataque 24.438 €

IVECO Daily 29L 11 V 3300H2 Ataque 25.441 €

IVECO Daily 29L 13 V 3000CH1 Ataque 23.494 €

IVECO Daily 29L 13 V 3000CH2 Ataque 24.615 €

IVECO Daily 29L 13 V 3000LH1 Ataque 23.966 €

IVECO Daily 29L 13 V 3000LH2 Ataque 25.087 €

IVECO Daily 29L 13 V 3300H2 Ataque 26.090 €

IVECO Daily 35C 11 D 3450 Torsion 35.553 €

IVECO Daily 35C 11 D 3750 Torsion 35.907 €

IVECO Daily 35C 11 D 4100 Torsion 36.261 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000CH1 31.966 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000CH1 Torsion 32.202 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000CH2 33.205 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000CH2 Torsion 33.441 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000LH1 32.438 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000LH1 Torsion 32.674 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000LH2 33.677 €

IVECO Daily 35C 11 V 3000LH2 Torsion 33.913 €

IVECO Daily 35C 11 V 3300H2 34.680 €

IVECO Daily 35C 11 V 3300H2 Torsion 34.916 €

IVECO Daily 35C 11 V 3300H3 35.683 €

IVECO Daily 35C 11 V 3300H3 Torsion 35.919 €

IVECO Daily 35C 11 V 3950H2 36.686 €

IVECO Daily 35C 11 V 3950H2 Torsion 36.922 €

IVECO Daily 35C 11 V 3950H3 37.689 €

IVECO Daily 35C 11 V 3950H3 Torsion 37.925 €

IVECO Daily 35C 13 D 3450 Torsion 37.158 €

IVECO Daily 35C 13 D 3750 Torsion 37.512 €

IVECO Daily 35C 13 D 4100 Torsion 37.866 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000CH1 33.323 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000CH1 Torsion 33.559 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000CH2 34.562 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000CH2 Torsion 34.798 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000LH1 33.795 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000LH1 Torsion 34.031 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000LH2 35.034 €

IVECO Daily 35C 13 V 3000LH2 Torsion 35.270 €

IVECO Daily 35C 13 V 3300H2 36.037 €

IVECO Daily 35C 13 V 3300H2 Torsion 36.273 €

IVECO Daily 35C 13 V 3300H3 37.040 €

IVECO Daily 35C 13 V 3300H3 Torsion 37.276 €

IVECO Daily 35C 13 V 3950H2 38.043 €

IVECO Daily 35C 13 V 3950H2 Torsion 38.279 €

IVECO Daily 35C 13 V 3950H3 39.046 €

IVECO Daily 35C 13 V 3950H3 Torsion 39.282 €

IVECO Daily 35S 11 D 3450 32.249 €

IVECO Daily 35S 11 D 3750 32.603 €

IVECO Daily 35S 11 V 3000CH1 30.019 €

IVECO Daily 35S 11 V 3000CH2 31.258 €

IVECO Daily 35S 11 V 3000LH1 30.491 €

IVECO Daily 35S 11 V 3000LH2 31.730 €

IVECO Daily 35S 11 V 3300H2 32.733 €

IVECO Daily 35S 11 V 3300H3 33.736 €

IVECO Daily 35S 11 V 3950H2 34.739 €

IVECO Daily 35S 11 V 3950H3 35.742 €

IVECO Daily 35S 13 D 3450 33.854 €

IVECO Daily 35S 13 D 3750 34.208 €

IVECO Daily 35S 13 V 3000CH1 31.376 €

IVECO Daily 35S 13 V 3000CH2 32.615 €

IVECO Daily 35S 13 V 3000LH1 31.848 €

IVECO Daily 35S 13 V 3000LH2 33.087 €

IVECO Daily 35S 13 V 3300H2 34.090 €

IVECO Daily 35S 13 V 3300H3 35.093 €

IVECO Daily 35S 13 V 3950H2 36.096 €

IVECO Daily 35S 13 V 3950H3 37.099 €

IVECO Daily 40C 11 D 3450 37.158 €

IVECO Daily 40C 11 D 3750 37.512 €

IVECO Daily 40C 11 D 4100 37.866 €

IVECO Daily 40C 11 V 3000CH1 33.807 €

IVECO Daily 40C 11 V 3000CH2 35.046 €

IVECO Daily 40C 11 V 3000LH1 34.279 €

IVECO Daily 40C 11 V 3000LH2 35.518 €

IVECO Daily 40C 11 V 3300H2 36.521 €

IVECO Daily 40C 11 V 3300H3 37.524 €

IVECO Daily 40C 11 V 3950H2 38.527 €

IVECO Daily 40C 11 V 3950H3 39.530 €

IVECO Daily 40C 13 D 3450 38.763 €

IVECO Daily 40C 13 D 3750 39.117 €

IVECO Daily 40C 13 D 4100 39.471 €

IVECO Daily 40C 13 V 3000CH1 35.164 €

IVECO Daily 40C 13 V 3000CH2 36.403 €

IVECO Daily 40C 13 V 3000LH1 35.636 €

IVECO Daily 40C 13 V 3000LH2 36.875 €

IVECO Daily 40C 13 V 3300H2 37.878 €

IVECO Daily 40C 13 V 3300H3 38.881 €

IVECO Daily 40C 13 V 3950H2 39.884 €

IVECO Daily 40C 13 V 3950H3 40.887 €

IVECO Daily Family 29L 11 SV 3000CH1 Ataque 24.497 €

IVECO Daily Family 29L 11 SV 3000CH2 Ataque 25.618 €

IVECO Daily Family 29L 11 SV 3000LH1 Ataque 24.969 €

IVECO Daily Family 29L 11 SV 3000LH2 Ataque 26.090 €

IVECO Daily Family 29L 11 SV 3300H2 Ataque 27.093 €

IVECO Daily Family 29L 13 SV 3000CH1 Ataque 25.146 €

IVECO Daily Family 29L 13 SV 3000CH2 Ataque 26.267 €

IVECO Daily Family 29L 13 SV 3000LH1 Ataque 25.618 €

IVECO Daily Family 29L 13 SV 3000LH2 Ataque 26.739 €

IVECO Daily Family 29L 13 SV 3300H2 Ataque 27.742 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3000CH2 35.329 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3000CH2 Torsion 35.565 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3000LH2 35.801 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3000LH2 Torsion 36.037 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3300H2 36.804 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3300H2 Torsion 37.040 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3300H3 37.807 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3300H3 Torsion 38.043 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3950H2 38.810 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3950H2 Torsion 39.046 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3950H3 39.813 €

IVECO Daily Family 35C 11 SV 3950H3 Torsion 40.049 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3000CH2 36.686 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3000CH2 Torsion 36.922 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3000LH2 37.158 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3000LH2 Torsion 37.394 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3300H2 38.161 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3300H2 Torsion 38.397 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3300H3 39.164 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3300H3 Torsion 39.400 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3950H2 40.167 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3950H2 Torsion 40.403 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3950H3 41.170 €

IVECO Daily Family 35C 13 SV 3950H3 Torsion 41.406 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3000CH1 32.143 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3000CH2 33.382 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3000LH1 32.615 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3000LH2 33.854 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3300H2 34.857 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3300H3 35.860 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3950H2 36.863 €

IVECO Daily Family 35S 11 SV 3950H3 37.866 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3000CH1 33.500 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3000CH2 34.739 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3000LH1 33.972 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3000LH2 35.211 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3300H2 36.214 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3300H3 37.217 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3950H2 38.220 €

IVECO Daily Family 35S 13 SV 3950H3 39.223 €

IVECO Daily Family 40C 11 SV 3000CH2 37.170 €

IVECO Daily Family 40C 11 SV 3000LH2 37.642 €

IVECO Daily Family 40C 13 SV 3000CH2 38.527 €

IVECO Daily Family 40C 13 SV 3000LH2 38.999 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 CDI CORTO 3.0 30.213 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 CDI CORTO 3.0 MIXTO 28.143 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 CDI CORTO 3.0T 26.550 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 CDI MEDIO 3.0 30.571 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 CDI MEDIO 3.0 MIXTO 28.871 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 210 CDI MEDIO 3.0T 27.328 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 211 CDI CORTO 3.0T 33.799 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 211 CDI MEDIO 3.0T 34.685 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI CORTO 3.0T 33.964 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI CORTO 3.0T 30.857 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI CORTO 3.0T MIXTO 32.449 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI MEDIO 3.0T 31.646 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI MEDIO 3.0T 34.359 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 213 CDI MEDIO 3.0T MIXTO 33.324 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI CORTO 3.5T 28.574 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI CORTO 3.5T 32.285 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI CORTO 3.5T MIXTO 30.167 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI LARGO 3.5T 33.149 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI LARGO 3.5T T. ALTO MIXTO 33.176 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI LARGO 3.5T T.ALTO 31.623 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI LARGO L 3.5T T. ALTO MIXTO 33.880 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI LARGO L 3.5T T.ALTO 32.264 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI MEDIO 3.5T 32.619 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI MEDIO 3.5T 29.351 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 310 CDI MEDIO 3.5T MIXTO 30.894 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI CORTO 3.5T 32.387 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI CORTO 3.5T 35.315 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI CORTO 3.5T 35.430 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI CORTO 3.5T MIXTO 33.978 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI CORTO 3.5T T. ALTO 33.184 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI LARGO 3.5T 36.293 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI LARGO 3.5T T. ALTO 35.434 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI LARGO 3.5T T. ALTO 39.324 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI LARGO 3.5T T. ALTO MIXTO 36.988 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI LARGO L 3.5T T. ALTO 36.076 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI LARGO L 3.5T T. ALTO MIXTO 37.693 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI MEDIO 3.5T 35.763 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI MEDIO 3.5T 36.189 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI MEDIO 3.5T 33.165 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI MEDIO 3.5T MIXTO 34.706 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 313 CDI MEDIO 3.5T T. ALTO 34.088 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI LARGO 4.6T 38.912 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI LARGO 4.6T T. ALTO 37.739 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI LARGO 4.6T T. ALTO MIXTO 1 FILA 39.379 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI LARGO L 4.6T ALTO MIXTO 1 FILA 40.046 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI LARGO L 4.6T T. ALTO 38.391 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI MEDIO 4.6T 38.331 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI MEDIO 4.6T 35.550 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 413 CDI MEDIO 4.6T MIXTO 1 FILA 37.011 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI LARGO 5.0T 36.555 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI LARGO 5.0T ALTO MIXTO 1 FILA 37.148 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI LARGO 5.0T T. ALTO 35.569 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI LARGO L 5.0T ALTO MIXTO 1 FILA 37.850 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI LARGO L 5.0T T. ALTO 36.221 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI MEDIO 5.0T 36.036 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI MEDIO 5.0T 33.248 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 510 CDI MEDIO 5.0T MIXTO 1 FILA 34.828 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI LARGO 5.0T 39.700 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI LARGO 5.0T ALTO MIXTO 1 FILA 40.960 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI LARGO 5.0T T. ALTO 39.380 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI LARGO L 5.0T ALTO MIXTO 1 FILA 41.663 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI LARGO L 5.0T T. ALTO 40.035 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI MEDIO 5.0T 37.061 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI MEDIO 5.0T 39.181 €

MERCEDES-BENZ Sprinter 513 CDI MEDIO 5.0T MIXTO 1 FILA 38.640 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 BASIC L1H1 3300 FWD 28.505 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 BASIC L1H2 3300 FWD 29.095 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 BASIC L2H2 3500 FWD 30.216 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COM Nav PLD L1H1 3000 C6 FWD 32.281 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COM Nav PLD L1H1 3000 C9 FWD 32.871 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COM Nav Pro PLD L1H1 3300 FWD 32.281 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COM Nav Pro PLD L1H2 3300 FWD 32.871 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COM Nav Pro PLD L2H2 3500 FWD 34.110 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PLD L1H1 3000 COMB6 FWD 30.983 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PLD L1H1 3000 COMB9 FWD 31.573 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNav L1H1 3000 COM6 FWD 31.809 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNav L1H1 3000 COM9 FWD 32.399 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNavi PLD L1H1 3300 FWD 31.809 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNavi PLD L1H2 3300 FWD 32.399 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNavi PLD L2H2 3500 FWD 33.520 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNavi PPro L1H1 3300 FWD 31.809 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNavi PPro L1H2 3300 FWD 32.399 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PNavi PPro L2H2 3500 FWD 33.638 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMF PProf PLD L1H1 3300 FWD 30.983 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT L1H1 3000 COMBI6 FWD 30.511 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT L1H1 3000 COMBI9 FWD 31.101 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT L1H1 3300 FWD 30.039 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT L1H2 3300 FWD 30.629 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT L2H2 3500 FWD 31.750 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PLD L1H1 3300 FWD 30.511 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PLD L1H2 3300 FWD 31.101 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PLD L2H2 3500 FWD 32.222 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PNavi L1H1 3300 FWD 31.337 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PNavi L1H2 3300 FWD 31.927 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PNavi L2H2 3500 FWD 33.048 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PProf A L1H1 3300 FWD 30.511 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PProf A L1H2 3300 FWD 31.101 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT PProf B L2H2 3500 FWD 32.340 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT Pro PLD L1H2 3300 FWD 31.573 €

NISSAN NV400 2.3dCi 100 COMFORT Pro PLD L2H2 3500 FWD 32.812 €

NISSAN NV400 2.3dCi 125 BASIC L1H1 3300 FWD 29.626 €

NISSAN NV400 2.3dCi 125 BASIC L1H2 3300 FWD 30.216 €

