TOYOTA Rav4 2.2 D4D Active 4x2 - 26.150 € Consíguelo al mejor precio

Foto principal del coche TOYOTA Rav4
Foto 1 del coche TOYOTA Rav4
Foto 2 del coche TOYOTA Rav4
Foto 3 del coche TOYOTA Rav4
Foto 4 del coche TOYOTA Rav4
Foto 5 del coche TOYOTA Rav4
Foto 6 del coche TOYOTA Rav4
Foto 7 del coche TOYOTA Rav4
Foto 8 del coche TOYOTA Rav4
Foto 9 del coche TOYOTA Rav4

Características generales
Versión: 2.2 D4D Active 4x2 Combustible: Diesel Potencia Máxima: 150 cv Par Máximo: - Nº de cilindros: 4 En lÍnea Cilindrada: 2.231 cc Distribución: Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) Alimentación: Diesel "Common rail" Tracción: Delantera Caja de cambios: Manual 6 velocidades
Nº de puertas: 5 Largo x ancho x alto: 4.445 x 1.815 x 1.720mm Volumen del maletero: 410 litros Nº de plazas: 5 Peso: 1.650 kg con conductor Capacidad del deposito: 60 litros Aceleracion (0-100km/h): 10,0 segundos Velocidad Maxima: 190 km/h Consumo Urbano: 7,4 l/100km Consumo extraurbano: 5,2 l/100km Consumo Medio: 6,0 l/100km Emisiones Co2: 156 gr/km

Opiniones de nuestros usuarios

No hay opiniones, sé el primero en opinar.    Opina sobre este coche

Competidores del TOYOTA Rav4 2.2 D4D Active 4x2

Compáralo con uno de los siguientes vehículos.

VehículoPrecio

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LT 7 Plazas AWD 31.560 €

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LT 7 Plazas FWD 29.160 €

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LTZ 7 Plazas AWD 34.545 €

CITROEN CCrosser 2.2 HDI 160 FAP Seduction 34.660 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Baqueira Beret 28.550 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.150 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.150 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.150 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.150 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS 184cv Style Sky 33.040 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS 184cv Style Sky Nav. 34.600 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Comfort 4x4 29.040 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Comfort Mof 4x2 27.315 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Comfort MOF 4x4 29.120 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Comfort Sky 4x4 29.800 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Comfort Sky Mof 4x2 28.075 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Comfort Sky MOF 4x4 29.880 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Style Sky 136cv 4x4 31.840 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Style Sky Aut. 184cv 34.610 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Style Sky Nav. 136cv 4x4 33.340 €

JEEP Compass 2.2 CRD Limited 4x2 28.467 €

JEEP Compass 2.2 CRD Limited 4x4 32.770 €

JEEP Compass 2.2 CRD Limited Plus 4x2 29.233 €

JEEP Compass 2.2 CRD Limited Plus 4x4 33.537 €

JEEP Compass 2.2 CRD Sport 4x2 25.401 €

JEEP Compass 2.2 CRD Sport 4x4 29.704 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 30.220 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 30.520 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 30.565 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 31.020 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 31.645 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 31.960 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 32.005 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 32.480 €

LAND-ROVER Defender 110 SW E 32.690 €

LAND-ROVER Defender 110 SW E 32.690 €

LAND-ROVER Defender 110 SW E 32.690 €

LAND-ROVER Defender 110 SW S 35.030 €

LAND-ROVER Defender 110 SW S 35.030 €

LAND-ROVER Defender 110 SW S 35.030 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 E 4x2 150cv 28.110 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 S 4x2 150cv 31.280 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 SE 4x2 150cv 34.980 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 E StopStart 150cv 30.170 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 E StopStart 150cv 30.170 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 E StopStart 150cv 30.470 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 S StopStart 150cv 33.300 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 S StopStart 150cv 33.300 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 S StopStart 150cv 33.630 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 25.750 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 26.180 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 26.600 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 4WD 29.500 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 4WD 29.990 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 4WD 30.400 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 24.150 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 24.550 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 24.950 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 4WD 27.450 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 4WD 27.910 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 4WD 28.250 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 27.000 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 27.410 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 4WD 30.860 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 4WD 31.330 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 25.320 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 25.700 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 4WD 28.670 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 4WD 29.110 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 35.180 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 2WD 32.100 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 2WD 32.590 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 34.727 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 34.727 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 34.737 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X2 29.502 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X2 29.502 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X2 29.512 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 31.787 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 31.787 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 31.797 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 Auto 34.247 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 Auto 34.247 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 Auto 34.257 €

RENAULT Koleos Bose Edition dCi 150 4x2 28.550 €

RENAULT Koleos Bose Edition dCi 150 4x4 31.050 €

RENAULT Koleos Bose Edition dCi 150 Auto 4x4 32.550 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x2 27.900 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x2 28.200 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x2 28.550 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x4 30.400 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x4 30.700 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x4 31.050 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x2 25.600 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x2 25.900 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x2 26.250 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x4 28.100 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x4 28.400 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x4 28.750 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 4X4 34.500 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 4X4 34.800 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 4X4 35.150 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.650 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 29.130 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.370 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.370 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.370 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 29.390 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 30.070 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 30.570 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 29.390 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 29.390 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 31.570 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 32.100 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 30.920 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 30.920 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 30.920 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 30.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 31.750 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 32.210 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 30.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 30.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 33.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 33.650 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 31.190 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 31.190 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 31.190 €

SSANGYONG Rexton II 270Xdi LIMITED 33.980 €

SSANGYONG Rexton II 270Xdi LIMITED 34.040 €

SSANGYONG Rexton II 270Xdi PREMIUM 30.436 €

SSANGYONG Rexton II 270XVT PREMIUM AUTO 33.420 €

SSANGYONG Rexton II 270XVT PREMIUM AUTO 33.480 €

SUBARU Forester 2.0 D Executive 32.250 €

SUBARU Forester 2.0 D Sport 27.650 €

SUBARU Forester 2.0 D Sport Plus 28.750 €

SUBARU Forester 2.0 D XS Limited 31.350 €

SUBARU Forester 2.0 D XS Limited Plus 33.850 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Active 4x4 29.200 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance 4x2 28.950 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance 4x4 31.900 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance Cross Sp.4x2 28.950 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance Cross Sp.4x4 31.900 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive 4x2 30.450 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive 4x4 33.400 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive Cross Sp.4x2 30.450 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive Cross Sp.4x4 33.400 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.850 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.870 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.870 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.870 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Sport 34.790 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Motion 34.910 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.540 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.570 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.570 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.570 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.170 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.180 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.180 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.180 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.850 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.290 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.320 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.320 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.320 €

Buscar este modelo en ofertas especiales, Km0  |  Buscar este modelo en vehículos de ocasión
Opina sobre este coche

Tu opinión ha sido guardada correctamente.

Lo sentimos tu opinión no pudo ser enviada. Por favor, inténtalo más tarde.

publicidad