RENAULT Koleos Privilege dCi 175 4X4 - 36.050 € Consíguelo al mejor precio

Foto principal del coche RENAULT Koleos
Foto 1 del coche RENAULT Koleos
Foto 2 del coche RENAULT Koleos
Foto 3 del coche RENAULT Koleos
Foto 4 del coche RENAULT Koleos
Foto 5 del coche RENAULT Koleos
Foto 6 del coche RENAULT Koleos

Características generales
Versión: Privilege dCi 175 4X4 Combustible: Diesel Potencia Máxima: 175 cv Par Máximo: - Nº de cilindros: 4 En lÍnea Cilindrada: 1.995 cc Distribución: Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) Alimentación: Diesel "Common rail" Tracción: 4x4 Caja de cambios: Manual 6 velocidades
Nº de puertas: 5 Largo x ancho x alto: 4.520 x 1.855 x 1.710mm Volumen del maletero: 450 litros Nº de plazas: 5 Peso: 1.655 kg con conductor Capacidad del deposito: 65 litros Aceleracion (0-100km/h): 9,9 segundos Velocidad Maxima: 191 km/h Consumo Urbano: 7,5 l/100km Consumo extraurbano: 5,7 l/100km Consumo Medio: 6,4 l/100km Emisiones Co2: 166 gr/km

Opiniones de nuestros usuarios

No hay opiniones, sé el primero en opinar.    Opina sobre este coche

Competidores del RENAULT Koleos Privilege dCi 175 4X4

Compáralo con uno de los siguientes vehículos.

VehículoPrecio

AUDI Q5 2.0 TDI 143cv quattro DPF 39.060 €

AUDI Q5 2.0 TDI 143cv quattro DPF 39.060 €

AUDI Q5 2.0 TDI 143cv quattro DPF 39.680 €

AUDI Q5 2.0 TDI 143cv quattro DPF 39.870 €

AUDI Q5 2.0 TDI 143cv quattro DPF 39.870 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro 42.240 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro 42.240 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro 42.910 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro 43.120 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro 43.120 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro S tronic 44.570 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro S tronic 44.570 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro S tronic 45.270 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro S tronic 45.270 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro S tronic 45.480 €

AUDI Q5 2.0 TDI 170cv quattro S tronic 45.480 €

BMW X3 xDrive20d 42.900 €

BMW X3 xDrive20d 43.150 €

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LT 7 Plazas AWD 31.560 €

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LT 7 Plazas FWD 29.160 €

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LTZ 7 Plazas AWD 34.545 €

CHEVROLET Captiva 2.2 VCDI 16V LTZ 7 Plazas AWD Auto 36.045 €

CITROEN CCrosser 2.2 HDI 160 FAP DCS Exclusive 41.000 €

CITROEN CCrosser 2.2 HDI 160 FAP DCS Seduction 36.180 €

CITROEN CCrosser 2.2 HDI 160 FAP Exclusive 39.480 €

CITROEN CCrosser 2.2 HDI 160 FAP Seduction 34.660 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont 2.0 16v 140cv Diesel 26.500 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 140cv Diesel 27.700 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FIAT Freemont Urban 2.0 16v 170cv Diesel 29.200 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Titanium 28.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 2WD Trend 26.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Baqueira Beret 28.550 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium 31.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.150 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Titanium Powershift 33.150 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.600 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 140cv 4WD Trend 29.650 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.100 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.150 €

FORD Kuga 2.0 TDCi 160cv 4WD Titanium Powershift 34.150 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS 184cv Style Sky 33.040 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS 184cv Style Sky Nav. 34.600 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Style Sky Aut. 184cv 34.610 €

HYUNDAI ix35 2.0 CRDi GLS Style Sky Nav. Aut. 184cv 36.110 €

JEEP Compass 2.2 CRD Limited 4x4 32.770 €

JEEP Compass 2.2 CRD Limited Plus 4x4 33.537 €

JEEP Compass 2.2 CRD Sport 4x4 29.704 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 30.220 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 30.520 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 30.565 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Concept 4X2 31.020 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 31.645 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 31.960 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 32.005 €

KIA Sorento 2.0 CRDi 150cv Drive 4x2 32.480 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Active 4x4 35.503 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Active 4x4 35.855 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Active 4x4 35.900 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Active 4x4 36.430 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Emotion Automatico 4x4 39.112 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Emotion Automatico 4x4 39.112 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Emotion Automatico 4x4 40.715 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Emotion Automatico 4x4 41.120 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Emotion Automatico 4x4 41.165 €

KIA Sorento 2.2 CRDi Emotion Automatico 4x4 41.775 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 E 4x2 150cv 28.110 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 HSE 4x2 150cv 40.020 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 S 4x2 150cv 31.280 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 ed4 SE 4x2 150cv 34.980 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto HSE 190cv 46.180 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto HSE 190cv 46.180 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto HSE 190cv 46.640 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto S 190cv 37.070 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto S 190cv 37.070 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto S 190cv 37.440 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto SE 190cv 40.740 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto SE 190cv 40.740 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 SD4 Auto SE 190cv 41.140 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 E StopStart 150cv 30.170 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 E StopStart 150cv 30.170 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 E StopStart 150cv 30.470 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 HSE StopStart 150cv 41.950 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 HSE StopStart 150cv 41.950 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 HSE StopStart 150cv 42.360 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 S StopStart 150cv 33.300 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 S StopStart 150cv 33.300 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 S StopStart 150cv 33.630 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 SE StopStart 150cv 36.970 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 SE StopStart 150cv 36.970 €

LAND-ROVER Freelander 2.2 Td4 SE StopStart 150cv 37.330 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 200 CDI Blue Efficiency 36.900 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI 4M BE Edicion Limitada 40.700 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI 4M BE Edicion Limitada 41.200 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI 4M Blue Efficiency 42.850 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI 4M Blue Efficiency 43.532 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI 4M Blue Efficiency 44.000 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI BE Edicion Limitada 35.500 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI BE Edicion Limitada 36.300 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI Blue Efficiency 37.500 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI Blue Efficiency 38.121 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 220 CDI Blue Efficiency 39.000 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 250 CDI 4M Blue Efficiency 45.500 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 250 CDI 4M Blue Efficiency 46.224 €

MERCEDES-BENZ Clase GLK GLK 250 CDI 4M Blue Efficiency 46.950 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 25.750 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 26.180 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 26.600 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 4WD 29.500 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 4WD 29.990 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Kaiteki 4WD 30.400 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 24.150 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 24.550 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 24.950 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 4WD 27.450 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 4WD 27.910 €

MITSUBISHI ASX 200 DID ClearTec Motion 4WD 28.250 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 27.000 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 27.410 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 4WD 30.860 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Kaiteki 4WD 31.330 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 25.320 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 25.700 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 4WD 28.670 €

MITSUBISHI ASX 200 DID Motion 4WD 29.110 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Motion 46.320 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Motion 47.020 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Motion 47.730 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Motion Auto 48.280 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Spirit 39.840 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Spirit 40.440 €

MITSUBISHI Montero 3.2 DID Spirit 41.050 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 35.180 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 35.710 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 36.250 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 2WD 32.100 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID Motion 2WD 32.590 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID SST Kaiteki 38.620 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID SST Kaiteki 39.200 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID SST Kaiteki 39.790 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID SST Motion 36.560 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID SST Motion 37.110 €

MITSUBISHI Outlander 220 DID SST Motion 37.670 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 34.727 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 34.727 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 34.737 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 Auto 37.182 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 Auto 37.182 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Cosmo 4X4 Auto 37.192 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X2 29.502 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X2 29.502 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X2 29.512 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 31.787 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 31.787 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 31.797 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 Auto 34.247 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 Auto 34.247 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 163 CV Enjoy 4X4 Auto 34.257 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 184 CV Cosmo 4X4 35.487 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 184 CV Cosmo 4X4 35.487 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 184 CV Cosmo 4X4 35.497 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 184 CV Cosmo 4X4 Auto 37.942 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 184 CV Cosmo 4X4 Auto 37.942 €

OPEL Antara 2.2 CDTI 184 CV Cosmo 4X4 Auto 37.952 €

PEUGEOT 4007 Business Line 7plz. 2.2 HDI 156 FAP 35.420 €

PEUGEOT 4007 Sport Pack 7 Pl. 2.2 HDI 156 FAP DCS Aut 43.010 €

PEUGEOT 4007 Sport Pack 7 Pl. 2.2 HDI 156 FAP DCS Aut 43.320 €

PEUGEOT 4007 Sport Pack 7 Pl. 2.2 HDI 156 FAP DCS Aut 43.320 €

PEUGEOT 4007 Sport Pack 7 Plazas 2.2 HDI 156 FAP 41.490 €

PEUGEOT 4007 Sport Pack 7 Plazas 2.2 HDI 156 FAP 41.800 €

RENAULT Koleos Bose Edition dCi 150 4x2 28.550 €

RENAULT Koleos Bose Edition dCi 150 4x4 31.050 €

RENAULT Koleos Bose Edition dCi 150 Auto 4x4 32.550 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x2 27.900 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x2 28.200 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x2 28.550 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x4 30.400 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x4 30.700 €

RENAULT Koleos Dynamique dCi 150 4x4 31.050 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x2 25.600 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x2 25.900 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x2 26.250 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x4 28.100 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x4 28.400 €

RENAULT Koleos Expression dCi 150 4x4 28.750 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 4X4 34.500 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 4X4 34.800 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 4X4 35.150 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 Auto 4x4 36.000 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 Auto 4x4 36.300 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 150 Auto 4x4 36.650 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 175 4X4 35.400 €

RENAULT Koleos Privilege dCi 175 4X4 35.700 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.370 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.650 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 29.130 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.370 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Ambition 28.370 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 30.070 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 30.570 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 29.390 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 29.390 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 140cv 4x4 Experience 29.390 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 30.920 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 31.570 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 32.100 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 30.920 €

SKODA Yeti 2.0 TDI 170cv 4x4 Experience 30.920 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 31.750 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 32.210 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 30.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 30.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Ambition 30.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 31.190 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 33.170 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 33.650 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 31.190 €

SKODA Yeti 2.0 TDI DSG 140cv 4x4 Experience 31.190 €

SSANGYONG Rexton II 270Xdi LIMITED 33.980 €

SSANGYONG Rexton II 270Xdi LIMITED 34.040 €

SSANGYONG Rexton II 270Xdi PREMIUM 30.436 €

SSANGYONG Rexton II 270XVT LIMITED AUTO 37.170 €

SSANGYONG Rexton II 270XVT LIMITED AUTO 37.230 €

SSANGYONG Rexton II 270XVT PREMIUM AUTO 33.420 €

SSANGYONG Rexton II 270XVT PREMIUM AUTO 33.480 €

SUBARU Forester 2.0 D Executive 32.250 €

SUBARU Forester 2.0 D Sport 27.650 €

SUBARU Forester 2.0 D Sport Plus 28.750 €

SUBARU Forester 2.0 D XS Limited 31.350 €

SUBARU Forester 2.0 D XS Limited Plus 33.850 €

TOYOTA Land Cruiser 3.0 D4D GX 43.150 €

TOYOTA Land Cruiser 3.0 D4D VX 45.700 €

TOYOTA Land Cruiser 3.0 D4D VX AUTO 48.000 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Active 4x2 26.150 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Active 4x4 29.200 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance 4x2 28.950 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance 4x4 31.900 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance Cross Sp.4x2 28.950 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Advance Cross Sp.4x4 31.900 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive 4x2 30.450 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive 4x4 33.400 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive Cross Sp.4x2 30.450 €

TOYOTA Rav4 2.2 D4D Executive Cross Sp.4x4 33.400 €

TOYOTA Rav4 2.2 DDCAT Execut.Cross Sp.Autodr.S 4x4 36.100 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.850 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.870 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.870 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Country 33.870 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Country 35.650 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Country 35.670 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Country 35.670 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Country 35.670 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Motion 36.690 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Motion 37.280 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Motion 37.310 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Motion 37.310 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Motion 37.310 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG RLine 37.430 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG RLine 38.030 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG RLine 38.060 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG RLine 38.060 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG RLine 38.060 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Sport 34.790 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Sport 35.350 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Sport 35.380 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Sport 35.380 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv DSG Sport 35.380 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Motion 34.910 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Motion 35.470 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Motion 35.500 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Motion 35.500 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Motion 35.500 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv RLine 35.590 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv RLine 36.160 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv RLine 36.190 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv RLine 36.190 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv RLine 36.190 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.540 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.570 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.570 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 140cv Sport 33.570 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.170 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.180 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.180 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Country 35.180 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Motion 36.200 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Motion 36.780 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Motion 36.810 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Motion 36.810 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Motion 36.810 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv RLine 36.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv RLine 37.470 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv RLine 37.500 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv RLine 37.500 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv RLine 37.500 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.850 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI 4M 170cv Sport 34.880 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.290 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.320 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.320 €

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 TDI Front Drive 140 Advance BM Tech 29.320 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Kinetic Auto 37.986 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Kinetic Auto 38.590 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Kinetic Auto 38.790 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Momentum Auto 40.878 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Momentum Auto 41.528 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Momentum Auto 41.728 €

VOLVO XC60 2.0 D3 RDesgn Auto 42.136 €

VOLVO XC60 2.0 D3 RDesgn Auto 42.806 €

VOLVO XC60 2.0 D3 RDesgn Auto 43.006 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Summum Auto 43.770 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Summum Auto 44.466 €

VOLVO XC60 2.0 D3 Summum Auto 44.666 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Kinetic 35.994 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Kinetic 36.590 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Kinetic 36.790 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Momentum 38.771 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Momentum 39.413 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Momentum 39.613 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe RDesign 39.979 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe RDesign 40.641 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe RDesign 40.841 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Summum 41.548 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Summum 42.236 €

VOLVO XC60 2.0 DRIVe Summum 42.436 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Kinetic 39.069 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Kinetic 39.690 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Kinetic 39.890 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Kinetic Auto 41.369 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Kinetic Auto 42.027 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Kinetic Auto 42.227 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Momentum 41.961 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Momentum 42.628 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Momentum 42.828 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Momentum Auto 44.262 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Momentum Auto 44.966 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Momentum Auto 45.166 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD RDesign 43.218 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD RDesign 43.906 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD RDesign 44.106 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD RDesign Auto 45.519 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD RDesign Auto 46.243 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD RDesign Auto 46.443 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Summum 44.853 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Summum 45.566 €

VOLVO XC60 2.4 D3 AWD Summum 45.766 €

